第 16758 号
トレボン乳剤

有効成分 |
| ||
---|---|---|---|
その他化管法該当成分 |
| ||
性状 |
| ||
毒性 |
| 有効年限 |
|
危険物 |
| 包装 |
|
※普通物:「毒物及び劇物取締法」(厚生労働省)に基づく、特定毒物、毒物、 劇物の指定を受けない物質を示す。
適用表
2022年11月24日現在の内容です。
作物名 | 適用場所 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 |
使用方法 | エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稲 | - | コブノメイガ | 1000倍 | 60~150㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ツマグロヨコバイ | 1000~2000倍 | |||||||
ウンカ類 | ||||||||
イネドロオイムシ | ||||||||
イナゴ類 | ||||||||
カメムシ類 | 2000倍 | |||||||
イネミズゾウムシ | ||||||||
ウンカ類 | 300~600倍 | 25㍑/10a | ||||||
ツマグロヨコバイ | 300倍 | |||||||
イネミズゾウムシ | ||||||||
イネドロオイムシ | ||||||||
カメムシ類 | 600倍 | |||||||
麦類 | - | ヒメトビウンカ | 2000倍 | 60~150㍑/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
アブラムシ類 | ||||||||
きび | - | アカスジカスミカメ | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
あわ | - | アワヨトウ | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
アワノメイガ | ||||||||
とうもろこし | - | アワノメイガ | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
アワヨトウ | ||||||||
ツマジロクサヨトウ | ||||||||
かんきつ | - | コアオハナムグリ | 1000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ケシキスイ類 | ||||||||
ミカンハモグリガ | 1000~2000倍 | |||||||
チャノキイロアザミウマ | 2000倍 | |||||||
マンゴー | - | チャノキイロアザミウマ | 1000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ブロッコリー | - | アオムシ | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
キャベツ | - | アオムシ | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
コナガ | ||||||||
ヨトウムシ | ||||||||
アブラムシ類 | ||||||||
はくさい | - | アオムシ | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
コナガ | ||||||||
ヨトウムシ | ||||||||
アブラムシ類 | ||||||||
だいこん | - | アオムシ | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫21日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
コナガ | ||||||||
ヨトウムシ | ||||||||
アブラムシ類 | ||||||||
ねぎ | - | シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
レタス | - | アブラムシ類 | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
すいか | - | アブラムシ類 | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
コナジラミ類 | ||||||||
ハスモンヨトウ | ||||||||
ヨトウムシ | ||||||||
きゅうり | - | アブラムシ類 | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
コナジラミ類 | ||||||||
メロン | - | アブラムシ類 | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫3日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
コナジラミ類 | ||||||||
にがうり | - | アブラムシ類 | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
コナジラミ類 | ||||||||
ヨトウムシ類 | ||||||||
カメムシ類 | ||||||||
ウリノメイガ | ||||||||
かぼちゃ | - | コナジラミ類 | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ウリハムシ | ||||||||
なす | - | アブラムシ類 | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
コナジラミ類 | 1000倍 | |||||||
トマト | - | コナジラミ類 | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
ピーマン | - | アブラムシ類 | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
オクラ | - | アブラムシ類 | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
カメムシ類 | ||||||||
さやえんどう | - | シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
ヨトウムシ | ||||||||
ウラナミシジミ | ||||||||
実えんどう | - | シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
ヨトウムシ | ||||||||
ウラナミシジミ | ||||||||
さやいんげん | - | ワタアブラムシ | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
ウラナミシジミ | ||||||||
マメノメイガ | ||||||||
えだまめ | - | マメシンクイガ | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
シロイチモジマダラメイガ | ||||||||
ダイズサヤタマバエ | ||||||||
カメムシ類 | ||||||||
フタスジヒメハムシ | ||||||||
ウコンノメイガ | ||||||||
ツメクサガ | ||||||||
ハスモンヨトウ | 1000~2000倍 | |||||||
未成熟ささげ | - | アブラムシ類 | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
ばれいしょ | - | アブラムシ類 | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
かんしょ | - | ナカジロシタバ | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
アブラムシ類 | ||||||||
ハスモンヨトウ | ||||||||
さといも | - | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
さといも(葉柄) | - | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
やまのいも | - | アブラムシ類 | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ヤマノイモコガ | ||||||||
ハスモンヨトウ | ||||||||
やまのいも(むかご) | - | アブラムシ類 | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ヤマノイモコガ | ||||||||
ハスモンヨトウ | ||||||||
豆類(種実、ただし、だいず、あずきを除く) | - | マメシンクイガ | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
アブラムシ類 | ||||||||
シロイチモジマダラメイガ | ||||||||
ダイズサヤタマバエ | ||||||||
カメムシ類 | ||||||||
フタスジヒメハムシ | ||||||||
ハスモンヨトウ | ||||||||
ウラナミシジミ | ||||||||
アズキノメイガ | ||||||||
だいず | - | マメシンクイガ | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
アブラムシ類 | ||||||||
シロイチモジマダラメイガ | ||||||||
ダイズサヤタマバエ | ||||||||
カメムシ類 | ||||||||
フタスジヒメハムシ | ||||||||
ハスモンヨトウ | ||||||||
ウラナミシジミ | ||||||||
アズキノメイガ | ||||||||
ウコンノメイガ | ||||||||
ツメクサガ | ||||||||
あずき | - | マメシンクイガ | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
アブラムシ類 | ||||||||
シロイチモジマダラメイガ | ||||||||
ダイズサヤタマバエ | ||||||||
カメムシ類 | ||||||||
フタスジヒメハムシ | ||||||||
ハスモンヨトウ | ||||||||
ウラナミシジミ | ||||||||
ノメイガ類 | ||||||||
ほうきぎ | - | ホウキギツツミノガ | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫30日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
しょうが | - | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
葉しょうが | - | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
てんさい | - | ヨトウムシ | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
せんきゅう | - | ウリハムシモドキ | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
モロヘイヤ | - | アザミウマ類 | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫14日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
あしたば | - | アブラムシ類 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ふき | - | コナジラミ類 | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
フキノメイガ | ||||||||
ヨトウムシ | ||||||||
うど | - | アブラムシ類 | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 根株養成期 但し、収穫45日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
みつば | - | アブラムシ類 | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫21日前まで 但し、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
食用ぎく | - | アブラムシ類 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫3日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
せり | 水田 | アブラムシ類 | 1000倍 | 100~150㍑/10a | 収穫30日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
せり(水耕栽培) | ガラス室等の施設 | アブラムシ類 | 1000倍 | 100~150㍑/10a | 収穫30日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
みずいも | 水田 | オキナワイナゴモドキ | 1000倍 | 100~150㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
茶 | - | チャノホソガ | 2000倍 | 200~400㍑/10a | 摘採21日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
チャノミドリヒメヨコバイ | ||||||||
チャノキイロアザミウマ | ||||||||
たばこ | - | タバコガ | 2000倍 | 25~180㍑/10a | 収穫10日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
ヨトウムシ | ||||||||
アブラムシ類 | 1000~2000倍 | |||||||
タバコノミハムシ | ||||||||
とうき | - | キアゲハ | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 幼虫発生期 | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
採種用とうき | - | キアゲハ | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 幼虫発生期 | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
樹木類(つつじ類、ポインセチア、ソテツを除く) | - | ケムシ類 | 4000倍 | 100~700㍑/10a | 幼虫発生期 | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
シャクトリムシ類 | ||||||||
オビカレハ | 2000倍 | |||||||
つつじ類 | - | ケムシ類 | 4000倍 | 100~700㍑/10a | 幼虫発生期 | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
シャクトリムシ類 | ||||||||
オビカレハ | 2000倍 | |||||||
ツツジグンバイ | - | |||||||
ポインセチア | - | ケムシ類 | 4000倍 | 100~700㍑/10a | 幼虫発生期 | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
シャクトリムシ類 | ||||||||
オビカレハ | 2000倍 | |||||||
コナジラミ類 | 1000倍 | - | ||||||
ソテツ | - | ケムシ類 | 4000倍 | 100~700㍑/10a | 幼虫発生期 | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
シャクトリムシ類 | ||||||||
オビカレハ | 2000倍 | |||||||
クロマダラソテツシジミ | 2000~4000倍 | |||||||
宿根かすみそう | - | シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 100~300㍑/10a | - | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
ヨトウムシ | 2000倍 | |||||||
りんどう | - | ヒラズハナアザミウマ | 2000倍 | 100~300㍑/10a | - | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
きく | - | アブラムシ類 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 発生初期 | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
カーネーション | - | アブラムシ類 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 発生初期 | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
ゆり | - | アブラムシ類 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | - | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
トルコギキョウ | - | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100~300㍑/10a | - | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
水田作物、畑作物(休耕田) | ヨシ、オギ、ススキ、セイタカアワダチソウ等の多年生雑草が優占している休耕田 | カメムシ類 | 2000倍 | 60~150㍑/10a | - | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
については有効成分を含む農薬の総使用回数を示すものです。
使用上の注意
(1)使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
(2)蚕に対して長期間毒性があるので、近くに桑園がある場合には絶対に桑葉にかからないようにすること。
(3)散布器具、作業衣等は桑用と必ず区別すること。
(4)ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意すること。
1)ミツバチ等の巣箱及びその周辺に飛散するおそれがある場合には使用しないこと。
2)関係機関(都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めること。
(5)本剤のかんきつ、茶での散布は、場合によりハダニ類がふえることがあるので注意すること。
(6)ねぎのシロイチモジヨトウの防除に使用する場合は、食入前の若令幼虫期に散布すること。
(7)きくのアブラムシ類への使用にあたっては、一部地域のワタアブラムシでは効果が劣ることがあるので使用をさけること。
(8)採種用とうきに使用する場合は、根部及び葉を収穫せず、種子の収穫に限ること。
(9)水耕栽培に使用する場合、本剤を使用した施設からの廃液をかんがい水路、排水路、河川等には絶対に流さず、適切に処理すること。
(10)本剤を本田の水稲に対して希釈倍数300~600倍で散布する場合は、所定量を均一に散布できる乗用型の速度連動式地上液剤少量散布装置を使用すること。
(11)本剤は自動車等の塗装面に散布液がかかると変色するおそれがあるので、散布液がかからないよう注意すること。
(12)本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意すること。とくに適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法
(1)誤飲などのないよう注意すること。誤って飲み込んだ場合には吐かせないで、直ちに医師の手当を受けさせること。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けること。
(2)本剤は眼に対して強い刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けること。
(3)原液は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意すること。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。
(4)使用の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。
(5)作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをすること。
(6)街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払うこと。
水産動植物に有毒な農薬については、その旨
(1)水産動植物(甲殻類、冷水魚)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用すること。養殖池等周辺での使用はさけること。なお、比較的低濃度でも魚が平衡失調を起こすおそれがあるので、十分注意すること。
(2)散布後は水管理に注意すること。
(3)使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきること。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。
引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨
危険物第四類第二石油類に属するので、火気には十分注意すること。
貯蔵上の注意事項
火気をさけ、直射日光が当らない低温な場所に密栓して保管すること。